| Pos | Mannschaft | Sp | Pkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | • | 1.FC Sonneberg 2004 | 27 | 55 |
| 2 | • | SpVgg. Geratal | 27 | 54 |
| 3 | ↑ | SG Kaltennordh./Fischb. | 26 | 53 |
| 4 | ↓ | 1. Suhler SV 06 | 27 | 53 |
| 5 | ↑ | SV 08 Thuringia Struth-Helmershof | 27 | 46 |
| 6 | ↓ | SV 08 Steinach | 27 | 46 |
| 7 | ↓ | FSV 06 Eintracht Hildburghausen | 27 | 45 |
| 8 | • | SV Germania Ilmenau | 27 | 40 |
| 9 | • | SG Steinb-Hallenb./Herges-Hallenb. | 27 | 40 |
| 10 | • | SV Stahl Unterwellenborn | 27 | 38 |
| 11 | • | SV EK Veilsdorf | 26 | 32 |
| 12 | • | TSV Germania Sonneberg-West | 27 | 27 |
| 13 | • | FC Lokomotive Saalfeld | 27 | 24 |
| 14 | • | SV Neuhaus-Schierschnitz | 27 | 23 |
| 15 | • | SV Falke Sachsenbrunn | 27 | 16 |
| 16 | • | FSV Ulstertal Geisa | 27 | 3 |
| 0 |