Landesklasse B-Junioren
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 3. März 2012 10:30 SG SV 09 Arnstadt – FC Carl Zeiss Jena II |
-:- |
| 3. März 2012 10:30 FSV 06 Hildburghausen – 1. Suhler SV 06 |
-:- |
| 3. März 2012 10:30 SG SV Wacker Bad Salzungen – SG SV 1883 Schwarza |
-:- |
| 4. März 2012 10:30 SG EFC Ruhla 08 – SG WSG Zella-Mehlis |
-:- |
| 4. März 2012 10:30 VfL 06 Saalfeld – SG SV Gump. Gumpelstadt |
-:- |
| Pos | Mannschaft | Sp | S | T | V | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | FC Carl Zeiss Jena II | 8 | 7 | 1 | 0 | 70:9 | 61 | 22 |
| 2 | ↑ | SG SV Wacker Bad Salzungen | 9 | 7 | 1 | 1 | 48:18 | 30 | 22 |
| 3 | ↓ | SG SV 09 Arnstadt | 9 | 7 | 0 | 2 | 69:13 | 56 | 21 |
| 4 | • | SG WSG Zella-Mehlis | 8 | 7 | 0 | 1 | 39:4 | 35 | 21 |
| 5 | • | SG SV Gump. Gumpelstadt | 9 | 5 | 1 | 3 | 36:17 | 19 | 16 |
| 6 | • | VfL 06 Saalfeld | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:19 | 1 | 16 |
| 7 | • | SG SV 1883 Schwarza | 9 | 2 | 2 | 5 | 22:25 | -3 | 8 |
| 8 | • | SG EFC Ruhla 08 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15:40 | -25 | 6 |
| 9 | • | FSV 06 Hildburghausen | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:52 | -34 | 6 |
| 10 | • | SG SV Germania Ilmenau | 9 | 2 | 0 | 7 | 18:58 | -40 | 6 |
| 11 | • | 1. Suhler SV 06 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:110 | -100 | 3 |
