Verbandsliga A-Junioren
| Spiel | Ergebnis |
|---|---|
| 3. März 2012 10:30 SG SV Borsch – SV Schott Jena |
-:- |
| 3. März 2012 10:30 1.FC Gera 03 – FC Union Mühlhausen |
-:- |
| 3. März 2012 10:30 FSV Wacker 03 Gotha – 1.SC 1911 Heiligenstadt |
-:- |
| 3. März 2012 10:30 SC 1903 Weimar – SG SV Germania Ilmenau |
-:- |
| 3. März 2012 10:45 ESV Lokomotive Erfurt – ZFC Meuselwitz |
-:- |
| 4. März 2012 10:30 SV BW 90 Neustadt – SG SC Leinefelde |
-:- |
| Pos | Mannschaft | Sp | S | T | V | Tore | Diff | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | SV Schott Jena | 11 | 10 | 0 | 1 | 43:7 | 36 | 30 |
| 2 | • | ZFC Meuselwitz | 11 | 8 | 3 | 0 | 38:10 | 28 | 27 |
| 3 | ↑ | FSV Wacker 03 Gotha | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:13 | 13 | 21 |
| 4 | ↑ | 1.FC Gera 03 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29:16 | 13 | 20 |
| 5 | ↓ | SG SV Germania Ilmenau | 11 | 6 | 2 | 3 | 22:20 | 2 | 20 |
| 6 | • | SV BW 90 Neustadt | 11 | 5 | 2 | 4 | 26:30 | -4 | 17 |
| 7 | • | SG SV Borsch | 11 | 4 | 1 | 6 | 28:27 | 1 | 13 |
| 8 | ↑ | ESV Lokomotive Erfurt | 11 | 2 | 5 | 4 | 16:27 | -11 | 11 |
| 9 | ↓ | SC 1903 Weimar | 11 | 2 | 2 | 7 | 14:24 | -10 | 8 |
| 10 | • | FC Union Mühlhausen | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:35 | -23 | 7 |
| 11 | • | SG SC Leinefelde | 11 | 1 | 3 | 7 | 20:43 | -23 | 6 |
| 12 | • | 1.SC 1911 Heiligenstadt | 11 | 1 | 1 | 9 | 8:30 | -22 | 4 |
