Facebook

Abonnieren

Sponsor

Landesklasse

Tabelle

Pos   Mannschaft Sp Pkt
1 1.FC Sonneberg 2004 26 52
2 SpVgg. Geratal 26 51
3 1. Suhler SV 06 26 50
4 SG Kaltennordh./Fischb. 24 47
5 SV 08 Steinach 26 46
6 FSV 06 Eintracht Hildburghausen 26 45
7 SV 08 Thuringia Struth-Helmershof 26 45
8 SG Steinb-Hallenb./Herges-Hallenb. 26 40
9 SV Germania Ilmenau 25 37
10 SV Stahl Unterwellenborn 26 35
11 SV EK Veilsdorf 25 29
12 TSV Germania Sonneberg-West 26 26
13 FC Lokomotive Saalfeld 26 24
14 SV Neuhaus-Schierschnitz 26 23
15 SV Falke Sachsenbrunn 26 16
16 FSV Ulstertal Geisa 26 3
0

Die E I – Junioren nehmen am Wochenende an einem gut besetzten Turnier in Rudolstadt teil.

Gegner sind unter anderem FC Carl Zeiss Jena, FC Rot -Weiß Erfurt, 1.FC Magdeburg, Bayreuth, Gotha, Weiblingen, BFC Dynamo, 1.FC Heidenheim, FC Sachsen Leipzig, Quelle Fürth,  1.FC Lok Leipzig und natürlich die starken Rudolstädter.

  • Share/Bookmark
Keine Kommentare
Kategorien: Allgemein, E-Junioren

0 Kommentare